Ibicuruzwa Bishya Bishyushye Igikoresho Gito Gipima Filimi - Igisubizo cya capacitor yumye cyakozwe ku giti cyacyo cyo gukurura umuhanda wa gari ya moshi 3000VDC – CRE
Ibicuruzwa Bishya Bishyushye Igikoresho Gito Gipima Filimi - Igisubizo cya capacitor yumye cyakozwe ku giti cyacyo cyo gukurura gari ya moshi 3000VDC – CRE Ibisobanuro birambuye:
Amakuru ya tekiniki
| Ubushobozi bw'ingufu bufite amanota | CN | 1500μF±5% |
| Voltage ifite amanota | UN | 3000V.DC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi udasubira inyuma | Us | 4500V |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | Iumubare ntarengwa | 250A |
| Umuvuduko ntarengwa w'amazi | Î | 22.5KA |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | Is | 80KA |
| Ubudahangarwa bw'uruhererekane | Rs | ≤0.35mΩ |
| Ingano y'igihombo | Uruhuδ | 0.002 (100Hz) |
| Inguni y'igihombo | Uruhuδ0 | 0.0002 |
| Igihe cyo kwiyahura gishingiye ku | C × Ris | 10000S (100VDC 60S) |
| Kwishyira mu mwanya w'umuntu | Le | ≤50nH |
| Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | Rth | 0.7K/W |
| Ubushyuhe buri hasi cyane mu mikorere | Èumunota | -40°C |
| Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | Èumubare ntarengwa | 70°C |
| Ubushyuhe bwo kubika | Èububiko | -40~85°C |
| Ubuzima bwa serivisi(kuri Èahantu hashyuha cyane) | Amasaha 100000 (≤70 °C) | |
| igipimo cy'itsindwa | 100Fit | |
| Amakuru y'igerageza | ||
| Ikizamini cy'amashanyarazi hagati y'aho ibyuma bihagarara | Vtt | 4500V.DC/10S |
| Ikizamini cy'amashanyarazi ya AC/agasanduku | Vt-c | 10000V.AC/60S |
| Uburebure bw'imikorere | 2000m (ntarengwa) | |
| Torque ntarengwa | 25Nm (ntarengwa) | |
| Uburemere | ≈45kg |
Imbonerahamwe y'ibipimo
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 800V.DC Us 1200V Ur 200V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 4000 | 340 | 125 | 190 | 5 | 20.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 8000 | 340 | 125 | 350 | 4 | 32.0 | 180 | 0.72 | 0.6 | 31.2 |
| 6000 | 420 | 125 | 245 | 5 | 30.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 26.4 |
| 10000 | 420 | 125 | 360 | 4 | 40.0 | 200 | 0.72 | 0.5 | 39.2 |
| 12000 | 420 | 235 | 245 | 4 | 48.0 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 20000 | 420 | 235 | 360 | 3 | 60.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 73.6 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 1200V.DC Us 1800V Ur 300V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2500 | 340 | 125 | 190 | 8 | 20.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 3300 | 340 | 125 | 245 | 8 | 26.4 | 150 | 0.95 | 0.7 | 22.4 |
| 5000 | 420 | 125 | 300 | 7 | 35.0 | 180 | 0.8 | 0.6 | 32.8 |
| 7500 | 420 | 125 | 430 | 5.5 | 41.3 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 5000 | 340 | 235 | 190 | 8 | 40.0 | 200 | 1.1 | 0.3 | 32.8 |
| 10000 | 340 | 235 | 350 | 6 | 60.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 58.4 |
| 5000 | 420 | 235 | 175 | 8 | 40.0 | 200 | 1 | 0.4 | 36 |
| 7500 | 420 | 235 | 245 | 7 | 52.5 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 10000 | 420 | 235 | 300 | 7 | 70.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 61.6 |
| 15000 | 420 | 235 | 430 | 5 | 75.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 84 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 1500V.DC Us 2250V Ur 450V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1200 | 340 | 125 | 190 | 10 | 12.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 3000 | 340 | 125 | 420 | 8 | 24.0 | 180 | 0.66 | 0.7 | 37.6 |
| 2000 | 420 | 125 | 245 | 10 | 20.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 26.4 |
| 4000 | 420 | 125 | 430 | 8 | 32.0 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 5000 | 340 | 235 | 350 | 8 | 40.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 58.4 |
| 4000 | 420 | 235 | 245 | 10 | 40.0 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 8000 | 420 | 235 | 430 | 8 | 64.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 84 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2000V.DC Us 3000V Ur 600V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1000 | 340 | 125 | 245 | 12 | 12.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 22.4 |
| 1500 | 340 | 125 | 350 | 10 | 15.0 | 180 | 0.72 | 0.6 | 31.2 |
| 2000 | 420 | 125 | 360 | 10 | 20.0 | 200 | 0.72 | 0.5 | 39.2 |
| 2400 | 420 | 125 | 430 | 9 | 21.6 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 3200 | 340 | 235 | 350 | 10 | 32.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 46.4 |
| 4000 | 420 | 235 | 360 | 10 | 40.0 | 280 | 0.7 | 0.3 | 58.4 |
| 4800 | 420 | 235 | 430 | 9 | 43.2 | 300 | 0.6 | 0.3 | 67.2 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2200V.DC Us 3300V Ur 600V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2000 | 420 | 235 | 245 | 12 | 24 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 2750 | 420 | 235 | 300 | 10 | 27.5 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 3500 | 420 | 235 | 360 | 10 | 35 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 3000V.DC Us 4500V Ur 800V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1050 | 420 | 235 | 245 | 20 | 21 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 1400 | 420 | 235 | 300 | 15 | 21 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 1800 | 420 | 235 | 360 | 15 | 27 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 4000V.DC Us 6000V Ur 1000V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 600 | 420 | 235 | 245 | 20 | 12 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 800 | 420 | 235 | 300 | 20 | 16 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 1000 | 420 | 235 | 360 | 20 | 20 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2800V.DC Us 4200V Ur 800V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2×1000 | 560 | 190 | 310 | 20 | 2×20 | 2×350 | 1 | 0.2 | 60 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 3200V.DC Us 4800V Ur 900V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2×1200 | 340 | 175 | 950 | 15 | 2×18 | 2×200 | 1.0 | 0.5 | 95 |
Amafoto arambuye y'ibicuruzwa:
Ubuyobozi bw'ibicuruzwa bifitanye isano:
Buri munyamuryango umwe wo mu itsinda ryacu rinini ry’inyungu mu mikorere myiza aha agaciro ibyo abakiriya bakeneye n’itumanaho ry’ikigo cyabo kuri Capacitor y’amafilimi ashyushye - Igisubizo cy’umuyoboro w’amashanyarazi wumye cyakozwe ku giti cye cyo gukurura gari ya moshi 3000VDC – CRE, Iki gicuruzwa kizagezwa ku isi yose, nka: Oman, Guyana, Maurice, Dufite ubushake bwo gutanga serivisi nziza ku bakiriya bose! Serivisi nziza, ubwiza bwiza, igiciro cyiza n’itariki yo kohereza vuba ni inyungu zacu! Duha buri mukiriya serivisi nziza ni yo ntego yacu! Ibi bituma ikigo cyacu gikundwa n’abakiriya n’ababashyigikira! Murakaza neza abakiriya bo ku isi yose batwoherereze ibibazo kandi twiteze ubufatanye bwanyu bwiza! Menya neza ko mubajije amakuru arambuye cyangwa musaba abacuruzi mu turere twatoranijwe.
Uburyo bwo gucunga umusaruro bwarangiye, ireme rirahamye, icyizere kiri hejuru na serivisi reka ubufatanye bworoshye, butunganye!






