Uruganda rw'Ubushinwa rukora capacitor y'amashanyarazi y'umuyaga - Igishushanyo cya capacitors zumutse za firime zikoreshwa mu byuma by'amashanyarazi bikoresha imbaraga nyinshi – CRE
Uruganda rw'Ubushinwa rukoresha capacitor y'amashanyarazi y'umuyaga - Igishushanyo cya capacitors zumutse za firime zikoreshwa mu byuma by'amashanyarazi bikoresha imbaraga nyinshi – CRE Ibisobanuro birambuye:
Imbaraga zacu
1. CRE ikomeje gukora iterambere kugira ngo yongere ubucucike bw'ingufu, ubwizigirwa, n'imikorere myiza mu gihe igabanya ingano, uburemere, n'ikiguzi.
2. Nk'umuhanga mu gushushanya capacitor ya filime, dukoresha ibikoresho bya filime n'amayeri ya filime/ibice bitandukanye kugira ngo twongere imikorere ya capacitor ku ikoreshwa runaka.
3. Kubera uburambe bw'imyaka myinshi, CRE ikomeje guteza imbere ibisubizo bishya bya capacitor ku bakiriya bacu hirya no hino ku isi.
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora: + 70℃ Ubushyuhe bwo mu cyiciro cyo hejuru: +60℃ Ubushyuhe bwo mu cyiciro kiri hasi: -40℃ | |
| urwego rw'ubushobozi | 100μF~20000μF | |
| Voltage idahari/ Ifite amanota | 600V.DC~4000V.DC | |
| Kwihanganira ubushobozi | ± 5% (J); ± 10% (K) | |
| Ihangane n'amashanyarazi | Vt-t | 1.5Un DC/60S |
| Vt-c | 1000 + 2 × Un / √2 (V.AC) 60S (min 3000 V.AC) | |
| Hejuru y'Umuvuduko w'amashanyarazi | 1.1Un (30% by'igihe cyo gushyiramo ibicuruzwa) | |
| 1.15Un (iminota 30 ku munsi) | ||
| 1.2Un (iminota 5/umunsi) | ||
| 1.3Un (umunota 1 ku munsi) | ||
| 1.5Un (100ms buri gihe, inshuro 1000 mu gihe cy'ubuzima bwose) | ||
| Impamvu yo gusohora | tgδ≤0.003 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Ikinyarwanda cya ESL | 150 NH | |
| Kudakomeza gutwika | UL94V-0 | |
| Ubutumburuke ntarengwa | metero 2000 | |
| Iyo ubutumburuke buri hejuru ya metero 2000 kugeza munsi ya metero 5000, ni ngombwa gusuzuma ikoreshwa ry'ingano igabanijwe. (kuri buri kwiyongera kwa metero 1000, voltage n'umuyoboro w'amashanyarazi bizagabanukaho 10%). | ||
| Icyizere cy'ubuzima | 100000h (Un; Θhotspot ≤ 70 ° C) | |
| Igipimo ngenderwaho | IEC 61071; IEC 61881; | |
Ikiranga
1. Gufunga ibikonjo by'icyuma, gusukamo resin yumye;
2. Ibyuma by'umuringa/imigozi, byoroshye gushyiraho;
3. Ubushobozi bunini, hindura ingano;
4. Kurwanya ingufu nyinshi z'amashanyarazi, hamwe n'ubushobozi bwo kwivura;
5. Umugezi ushyushye cyane, ubushobozi bwo kwihanganira dv / dt buri hejuru.

Imbonerahamwe y'ibipimo
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 800V.DC Us 1200V Ur 200V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 4000 | 340 | 125 | 190 | 5 | 20.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 8000 | 340 | 125 | 350 | 4 | 32.0 | 180 | 0.72 | 0.6 | 31.2 |
| 6000 | 420 | 125 | 245 | 5 | 30.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 26.4 |
| 10000 | 420 | 125 | 360 | 4 | 40.0 | 200 | 0.72 | 0.5 | 39.2 |
| 12000 | 420 | 235 | 245 | 4 | 48.0 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 20000 | 420 | 235 | 360 | 3 | 60.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 73.6 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 1200V.DC Us 1800V Ur 300V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2500 | 340 | 125 | 190 | 8 | 20.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 3300 | 340 | 125 | 245 | 8 | 26.4 | 150 | 0.95 | 0.7 | 22.4 |
| 5000 | 420 | 125 | 300 | 7 | 35.0 | 180 | 0.8 | 0.6 | 32.8 |
| 7500 | 420 | 125 | 430 | 5.5 | 41.3 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 5000 | 340 | 235 | 190 | 8 | 40.0 | 200 | 1.1 | 0.3 | 32.8 |
| 10000 | 340 | 235 | 350 | 6 | 60.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 58.4 |
| 5000 | 420 | 235 | 175 | 8 | 40.0 | 200 | 1 | 0.4 | 36 |
| 7500 | 420 | 235 | 245 | 7 | 52.5 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 10000 | 420 | 235 | 300 | 7 | 70.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 61.6 |
| 15000 | 420 | 235 | 430 | 5 | 75.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 84 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 1500V.DC Us 2250V Ur 450V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1200 | 340 | 125 | 190 | 10 | 12.0 | 120 | 1.1 | 0.9 | 17.6 |
| 3000 | 340 | 125 | 420 | 8 | 24.0 | 180 | 0.66 | 0.7 | 37.6 |
| 2000 | 420 | 125 | 245 | 10 | 20.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 26.4 |
| 4000 | 420 | 125 | 430 | 8 | 32.0 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 5000 | 340 | 235 | 350 | 8 | 40.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 58.4 |
| 4000 | 420 | 235 | 245 | 10 | 40.0 | 250 | 0.9 | 0.3 | 49.6 |
| 8000 | 420 | 235 | 430 | 8 | 64.0 | 300 | 0.6 | 0.3 | 84 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2000V.DC Us 3000V Ur 600V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1000 | 340 | 125 | 245 | 12 | 12.0 | 150 | 0.95 | 0.7 | 22.4 |
| 1500 | 340 | 125 | 350 | 10 | 15.0 | 180 | 0.72 | 0.6 | 31.2 |
| 2000 | 420 | 125 | 360 | 10 | 20.0 | 200 | 0.72 | 0.5 | 39.2 |
| 2400 | 420 | 125 | 430 | 9 | 21.6 | 200 | 0.66 | 0.6 | 44.8 |
| 3200 | 340 | 235 | 350 | 10 | 32.0 | 250 | 0.8 | 0.3 | 46.4 |
| 4000 | 420 | 235 | 360 | 10 | 40.0 | 280 | 0.7 | 0.3 | 58.4 |
| 4800 | 420 | 235 | 430 | 9 | 43.2 | 300 | 0.6 | 0.3 | 67.2 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2200V.DC Us 3300V Ur 600V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2000 | 420 | 235 | 245 | 12 | 24 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 2750 | 420 | 235 | 300 | 10 | 27.5 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 3500 | 420 | 235 | 360 | 10 | 35 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 3000V.DC Us 4500V Ur 800V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 1050 | 420 | 235 | 245 | 20 | 21 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 1400 | 420 | 235 | 300 | 15 | 21 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 1800 | 420 | 235 | 360 | 15 | 27 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 4000V.DC Us 6000V Ur 1000V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms (A) max | ESR (mΩ) | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 600 | 420 | 235 | 245 | 20 | 12 | 150 | 0.9 | 0.740740741 | 40 |
| 800 | 420 | 235 | 300 | 20 | 16 | 200 | 0.8 | 0.46875 | 49.6 |
| 1000 | 420 | 235 | 360 | 20 | 20 | 200 | 0.7 | 0.535714286 | 58.4 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 2800V.DC Us 4200V Ur 800V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2×1000 | 560 | 190 | 310 | 20 | 2×20 | 2×350 | 1 | 0.2 | 60 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Un 3200V.DC Us 4800V Ur 900V | ||||||||
| Cn (μF) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(A)50℃@10KHz | ESR (mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | Uburemere (Kg) |
| 2×1200 | 340 | 175 | 950 | 15 | 2×18 | 2×200 | 1.0 | 0.5 | 95 |
Amafoto arambuye y'ibicuruzwa:
Ubuyobozi bw'ibicuruzwa bifitanye isano:
Intego yacu ikomeye ni "Guhora duha agaciro ibyo abaguzi bacu bakeneye". Dukomeza gukora no gushyiraho ibisubizo byiza cyane ku bakiriya bacu bakuze n'abashya, kandi tugatanga amahirwe ku bakiriya bacu ndetse natwe ku ruganda rw'Abashinwa rukora inverter capacitor - Igishushanyo cyakozwe mu buryo bwa "Dry Film Capacitors" cyagenewe ikoranabuhanga rigezweho - CRE, Iki gicuruzwa kizagezwa ku isi yose, nko muri Isilande, Belize, mu Bufaransa, gifite ubuziranenge, igiciro gikwiye, gitangwa ku gihe na serivisi zihariye kandi zihariye kugira ngo gifashe abakiriya kugera ku ntego zabo neza, ikigo cyacu cyashimiwe ku masoko yo mu gihugu no mu mahanga. Abaguzi barahawe ikaze kutwandikira.
Abakozi ba tekiniki b'uruganda baduhaye inama nyinshi nziza mu buryo bw'ubufatanye, ibi ni byiza cyane, turabashimiye cyane.






