Urukurikirane rwa Resonance/Snubber RMJ-PS
Porogaramu
● Ubwoko bwa LLC mu miyoboro ya resonant.
● Ikoreshwa cyane mu bikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ingufu mu buryo bw'uruhererekane / parallel resonant circuit,
● Ingufu zikoreshwa mu buryo bwa "switched-mode".
● Umuntu utagira icyo akora ku bijyanye na IGBT.
Intangiriro
1. Capacitors za Resonant zifite PP film dielectric zikunzwe gukoreshwa mu gusharija resonant, Frequency Spreading, Aerospace, Robotics;
2. Muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, capacitors na inductors bigira inductance na capacitance ya parasitic, uko bikurikirana. Kubera ko capacitor na inductor mu buryo bukurikiranye birema circuit izunguruka, capacitors na inductors zose zizazunguruka iyo zishyushye.
3. Zishobora kubika amashanyarazi menshi (electron) mu muyoboro w'amashanyarazi (circuit) mu gihe inductor
ububiko bw'ingufumu murima w'ingufu za rukuruzi.
Amakuru ya tekiniki
| Icyiciro cy'ikirere / Icyiciro cyo gutwika kidahinduka | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ kugeza +105℃: Igabanuka ry'umuvuduko w'ikirere1.25% kuri ℃ kuri Un (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ kugeza +105℃: Igabanuka ry'umuvuduko w'amashanyarazi1.35% kuri ℃ kuri Un (AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urusobe rw'ubushobozi | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ifite amanota | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwihanganira ubushobozi | ± 5% (J); ± 10% (K); ± 20% (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impamvu yo gusohora | ≤1×10³kuri 1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurwanya ubushyuhe | Ikizamini cya V (VDC) iminota 1, 20℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage yo gupima DC | 1.6Un, 5 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT / IMBONERAHAMWE YA DV/DT
| Gukuraho mudasobwa (V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 / 10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisitemu y'imibare y'ibice
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Un (DC) | Cap.tol | Nimero y'abayobozi | P1 | P2 | Uburebure y'abayobozi | Imbere kode y'ibiranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码 / Icyitegererezo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 位 : 标称容量 / Ubushobozi bw'izina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| urugero 105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压 (直流) / Un (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| urugero0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级 / Ubworoherane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量 / Umubare w'icyerekezo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距 P1 / Intera iri hagati yimyobo P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: P1 = 10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: P1 = 15 | 7: P1 = 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: P1 = 22.5 | 8: abandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: P1 = 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距 P2 / Intera iri hagati yimyobo P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0: 无 | 2: P2 = 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2 = 10.2 | 3: abandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度 L / Uburebure bw'icyerekezo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: L = 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码 / Kode yimbere yimbere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urukurikirane rwa Resonance / Snubber RMJ-PS
Imbonerahamwe y'ibipimo
Ibibazo Bikunze Kubazwa
| Q1. Ese nshobora kubona icyitegererezo cyo gutumiza capacitor ya filime? | |||||||||
| A: Yego, twishimiye gutumiza ingero kugira ngo tugerageze kandi tugenzure ubuziranenge. Ingero zivanze zirazwi. | |||||||||
| Q2. Bite ho ku bijyanye n'igihe cyo gutangira? | |||||||||
| A: Ingero zisabwa iminsi 3-5, igihe cyo gukora ibintu byinshi gisabwa icyumweru 1-2 kugira ngo ingano y'ibicuruzwa irenze iyo. | |||||||||
| Q3. Ese ufite imipaka ya MOQ kuri capacitors za fim? | |||||||||
| A: Ingano nto ya MOQ, 1pc yo kugenzura icyitegererezo irahari. | |||||||||
| Q4. Ni gute wakora commande ya capacitors za filime? | |||||||||
| A: Ubwa mbere tubwire ibyo ukeneye cyangwa ubusabe bwawe. Icya kabiri, dutanga ibiciro dukurikije ibyo ukeneye cyangwa ibitekerezo byacu. Icya gatatu, umukiriya yemeza ingero kandi agashyira amafaranga mu iguriro ryemewe. Icya kane ni twe dutegura umusaruro. |
| Q5. Wohereza ibicuruzwa ute kandi bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere aho? | |||||||||
| A: Ubusanzwe twohereza ibicuruzwa muri DHL, UPS, FedEx cyangwa TNT. Ubusanzwe bifata iminsi 3-5 kugira ngo bigereyo. Kohereza ibicuruzwa mu ndege no mu mazi na byo ni ngombwa. | |||||||||
| Ikibazo cya 6. Ese ni byiza gucapa ikirango cyanjye kuri capacitors? | |||||||||
| A: Yego. Tubwire ku mugaragaro mbere yo gukora, hanyuma wemeze igishushanyo mbonera ukurikije icyitegererezo cyacu. | |||||||||
| Q7: Ese mutanga garanti ku bicuruzwa? | |||||||||
| A: Yego, dutanga garanti y'imyaka 7 ku bicuruzwa byacu. |









