| Amakuru ya tekiniki | |||
| Imiterere y'amashanyarazi | |||
| 1 | Ubushobozi bw'ingufu bufite amanota | 7500 μF | |
| 2 | Ukwihanganirana | -0% ~+5% | |
| 3 | Voltage ifite amanota | 2800V.DC | |
| 4 | Ingano y'amashanyarazi (Irms) | 650A | |
| 790A 12S/umunsi 910A 6S/umunsi | |||
| 5 | Ubudahangarwa bw'uruhererekane | ≤0.2mΩ | |
| 6 | Ikizamini cy'amashanyarazi hagati y'aho ibyuma bihagarara | 4200V.DC/60S | |
| 7 | Aho gupimisha/gupima ACvoltage | 5000V.AC/60S | |
| 8 | Ingano y'igihombo | <0.0011 100Hz | |
| 9 | Gusohora igice cy'ibicuruzwa | terminal/container: 2000VAC, 60S Igice cyo gusohora: ≤10Pc | |
| 10 | Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 525KA (inshuro 5) | |
| 11 | Umuvuduko ntarengwa w'amazi | 15KA | |
| 12 | Igipimo cyo kuzamuka k'amashanyarazi | >2V/us | |
| 13 | Kwishyira mu mwanya w'umuntu | ≤65nH | |
| 14 | Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | 0.25K/W | |
| 15 | Umuvuduko w'amashanyarazi udasubira inyuma | Vpp=4200V t<30mS | |
| 16 | Umuvuduko w'amashanyarazi | 720V | |
| 17 | Inshuro zo gukora | ≤2kHz | |
| 18 | Ubudahangarwa bwo kuva mu muyoboro | nta na kimwe | |
| Ahantu hakorerwa imikorere | |||
| 19 | Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha bisanzwe | |
| 20 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | -25~85℃ | |
| 21 | Ubushyuhe bw'ikirere bukoreshwa | 10~50℃ | |
| 22 | Ubushyuhe bwo kubika | -25~65℃ | |
| Ibipimo bya mekanike | |||
| 23 | Ifishi yo gupakira | Icyuma kidasembuye | |
| 24 | Electrode | imbuto y'umuringa ya M12 | |
| 25 | Shyiramo pin pitch | 150mm | |
| 26 | Ikoreshwa ry'amashanyarazi | Reba GB/T16935 | |
| 27 | Intera yo gucikamo ibice | Reba GB/T16935 | |
| 28 | Torque yo gukaza terminal | 10Nm (Ntarengwa) | |
| 29 | Umuvuduko wo gushyira hasi ku ruziga | 10Nm (Ntarengwa) | |
| 30 | Ubwihangane butatangajwe | ± 1mm | |
| 31 | Uburemere | ≈185Kg | |
| Ubuzima n'Umutekano | |||
| 32 | Ubuzima bwa serivisi | Imyaka 30 @Ibipimo byagenwe | |
| 33 | Igipimo cy'itsindwa | <100bikwiriye | |
| 34 | Irinda umuriro | UL 94 V0 | |
| Ibindi | |||
| 35 | Ibikoresho by'amashanyarazi | PP | |
| 36 | Amahame | IEC 61071 | |
Kuramo Amadosiye



