Akayunguruzo ka AC
Ikiranga
1. Agasanduku ka pulasitiki, gakozwe mu ifuru ya resin itangiza ibidukikije;
2. PCB ishyizwemo, ibyuma bifunganye;
3. dielectric ya polypropylene;
4. Ishobora guhindurwa (ubushobozi, voltage, ingano, intera y'umuvuduko);
5. Ihangane n'ubushyuhe bwinshi: Ubushyuhe bwinshi, Ubushuhe
Amakuru ya tekiniki
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -40℃~ +105℃ (+85℃ kugeza +105℃: igipimo cyo kugabanya 1.5% kuri ℃ kuri Urms) |
| Urusobe rw'ubushobozi | 4μF ~ 60μF 1μF ~ 40μF 1μF ~ 28μF 0.33μF ~ 27μF |
| Voltage ya rms ifite amanota (Urms) | 180V.AC 250V.AC 300V.AC 350V.AC |
| Voltage ya ac ifite amanota (UN) | 250V.AC 350V.AC 425V.AC 480V.AC |
| Umuvuduko ntarengwa wa DC uhoraho | 300V.DC 475V.DC 560V.DC 600V.DC |
| Cap.tol | ± 5% (J); ± 10% (K) |
| Umuvuduko ntarengwa w'imbaraga zikoreshwa mu gupima uburebure bw'umuvuduko ugera ku gupima uburebure bw'umuvuduko | 0.2 × UNDC |
| Ihangane n'amashanyarazi | vt - t 1.5UN (V.AC) / 10s vt -c 3000V.AC/60s |
| Umuvuduko urenze urugero | 1.1UN (30% by'umutwaro - igihe cyose) 1.15UN (iminota 30 / umunsi) 1.2UN (iminota 5 / umunsi) 1.3 UN (umunota 1 / umunsi) 1.5UN (100ms buri gihe, inshuro 1000 mu buzima bwose) |
| Impamvu yo gusohora | Tgδ ≤ 0.002 f = 1kHz |
| Kwishyira mu mwanya w'umuntu | <1 nH kuri mm y'intera y'urushundura |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | Rs×C ≥ 10000s (kuri 20℃ 100V.DC) |
| Kudakomeza gutwika | UL94V -0 |
| Igipimo ngenderwaho | IEC61071 ; GB/T 17702 |
Kuki wahitamo CRE?
- Imwe mu nganda nini zikora capacitor ya filime ya polypropylene ikoze mu byuma mu Bushinwa;
- Igihe cyo gutangira vuba bitewe n'umusaruro wikora kandi utangwa n'ibikoresho fatizo bihagaze;
- Hamwe n'ikigo cy’ubushakashatsi ku rwego rw'isi, ubushakashatsi bukomeye mu bushakashatsi no mu iterambere hamwe n'ikoranabuhanga ryigenga ryo gutunganya ibyuma bya filime;
- Ibicuruzwa bifite ubuziranenge buhamye cyane hakurikijwe neza ISO na IATF16949;
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











